【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
GB | (合)グローバルバインド | 大阪府 |
GB | (有)サカエ | 静岡県 |
GB | (株)Beauminant | 東京都 |
GB | (株)GENE | 千葉県 |
GB | (株)オフィス高嶋 | 大阪府 |
GB | (株)ギンビス | 茨城県 |
GB | (株)グラシアス | 静岡県 |
GB | (株)グランデ | 島根県 |
GB | (株)グローバルエンジニアリング | 岡山県 |
GB | (株)グーバーズ | 東京都 |
GB | (株)ジイ・エイチ・ケイ | 岐阜県 |
GB | (株)ジプソフィラ | 宮崎県 |
GB | (株)ジービー | 静岡県 |
GB | (株)スマイル・ジャパン | 東京都 |
GB | (株)ビーコンセプト | 東京都 |
GB | (株)ビー・アンド・ビー | 東京都 |
GB | (株)光未来 | 東京都 |
GB | (株)宝仙堂 | 東京都 |
GB | (株)GEウェルネス | 岡山県 |
GB | BESTLIFE(株) | 大阪府 |
GB | BIOACTIVESJAPAN(株) | 東京都 |
GB | キユーピー醸造(株) | 兵庫県 |
GB | グローバルメディック(株) | 岐阜県 |
GB | メディカル・イノベーション(株) | 静岡県 |
GB | 三和酒類(株) | 大分県 |
GB | 協和食研(株) | 東京都 |
GB | 川崎総研(株) | 長野県 |
GB | 昭和商事(株) | 兵庫県 |
GB01 | goodbody(株) | 静岡県 |
GB02 | goodbody(株) | 静岡県 |
GB02 | グリーンファースト(株) | 鹿児島県 |
GB1 | (株)FTGCompany | 東京都 |
GB1 | (株)銀座ベーカリー | 東京都 |
GB1 | グッドボタン(株) | 埼玉県 |
GB1 | グロービート・ジャパン(株) | 香川県 |
GB1 | パナジー(株) | 岡山県 |
GB10 | グロービート・ジャパン(株) | 群馬県 |
GB11 | グロービート・ジャパン(株) | 新潟県 |
GB11 | 銀座美人塾(株) | 静岡県 |
GB12 | グロービート・ジャパン(株) | 埼玉県 |
GB13 | グロービート・ジャパン(株) | 埼玉県 |
GB14 | グロービート・ジャパン(株) | 千葉県 |
GB15 | グロービート・ジャパン(株) | 滋賀県 |
GB16 | グロービート・ジャパン(株) | 茨城県 |
GB17 | グロービート・ジャパン(株) | 埼玉県 |
GB18 | グロービート・ジャパン(株) | 東京都 |
GB19 | グロービート・ジャパン(株) | 新潟県 |
GB1H | 小久保製氷冷蔵(株) | 京都府 |
GB1S | 小久保製氷冷蔵(株) | 京都府 |
GB2 | (株)FTGCompany | 東京都 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
GB | (株)アスナロ化工研究所 | 大阪府 |
GB | (株)ギンビス | 茨城県 |
GB | (株)グーバーズ | 東京都 |
GB | (株)コーワ | 千葉県 |
GB | (株)三協 | 島根県 |
GB | (株)三協 | 静岡県 |
GB | (株)玄聖 | 東京都 |
GB | アダプトゲン製薬(株) | 岐阜県 |
GB | アピ(株) | 岐阜県 |
GB | ニホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
GB | パワフル健康食品(株) | 長野県 |
GB | ビタテック(株) | 大阪府 |
GB | ブレンディックス(株) | 兵庫県 |
GB | 三和酒類(株) | 大分県 |
GB | 備前化成(株) | 岡山県 |
GB | 国際科薬(株) | 静岡県 |
GB | 國貞化学工業(株) | 大阪府 |
GB | 富士ヘルス産業(株) | 静岡県 |
GB | 静パック(有) | 静岡県 |
GB01 | エナジック(株) | 静岡県 |
GB02 | (株)ベジタブルクイーン | 鹿児島県 |
GB02 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
GB1 | (有)オフコ | 岡山県 |
GB1 | (株)玄聖 | 東京都 |
GB1 | (株)銀座ベーカリー | 東京都 |
GB1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
GB1 | 盛田(株) | 香川県 |
GB10 | 八洋食品(株) | 群馬県 |
GB11 | (株)まる味食品 | 新潟県 |
GB11 | 静パック(有) | 静岡県 |
GB12 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
GB13 | 平和食品工業(株) | 埼玉県 |
GB14 | 山田食品(株) | 千葉県 |
GB15 | 八洋食品(株) | 滋賀県 |
GB16 | 八洋企画(株) | 茨城県 |
GB17 | (株)ハッピー食品 | 埼玉県 |
GB18 | マルタフードシステム(株) | 東京都 |
GB19 | 素井興食品工業(株) | 新潟県 |
GB1H | (株)エフケイ | 京都府 |
GB1S | 小久保製氷冷蔵(株) | 京都府 |
GB2 | (株)サンショク | 三重県 |
GB2 | (株)スマイルズ | 岡山県 |
GB2 | (株)玄聖 | 東京都 |
GB2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
GB20 | (株)ヤマミ醸造 | 愛知県 |
GB21 | (株)つるや製麺所 | 東京都 |
GB22 | (有)丸井伊藤商店 | 長野県 |
GB23 | (株)ミクロ | 山形県 |
GB24 | 宮島醤油(株) | 佐賀県 |
GB25 | ベル食品(株) | 北海道 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |