【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| JA | (有)お茶の星陽園 | 熊本県 |
| JA | (有)星座 | 静岡県 |
| JA | (有)葵フーズ | 愛媛県 |
| JA | (株)JPプロダクト | 静岡県 |
| JA | (株)Jリポート | 東京都 |
| JA | (株)カネスコーポレーション | 山梨県 |
| JA | (株)ジェイ・シックス | 栃木県 |
| JA | (株)ジェイ・メディックス | 静岡県 |
| JA | (株)ジャコラ | 岐阜県 |
| JA | (株)ジャパンギャルズSC | 岐阜県 |
| JA | (株)ジョイント・ラボ | 静岡県 |
| JA | (株)ブルックス | 静岡県 |
| JA | (株)全日本通教 | 兵庫県 |
| JA | (株)全日本通販 | 兵庫県 |
| JA | (株)寿徳庵 | 東京都 |
| JA | (株)日本天然物研究所 | 岐阜県 |
| JA | (株)生活総合サービス | 京都府 |
| JA | あいち豊田農業協同組合 | 山梨県 |
| JA | サントリーフーズ(株) | 群馬県 |
| JA | サントリー食品インターナショナル(株) | 群馬県 |
| JA | ジャパンシーズニング(株) | 岡山県 |
| JA | マッチングジャパン(株) | 宮崎県 |
| JA | 愛国製茶(株) | 福岡県 |
| JA | 日本予防医薬(株) | 岐阜県 |
| JA | 日本有機(株) | 静岡県 |
| JA | 日本食研ホールディングス(株) | 愛媛県 |
| JA01 | (株)ジョヴィ | 静岡県 |
| JA01 | (株)日本薬師堂 | 岐阜県 |
| JA02 | (株)ジョヴィ | 静岡県 |
| JA07 | (株)日本薬師堂 | 岐阜県 |
| JA1 | (有)ジャパンエンターテイメント | 静岡県 |
| JA1 | (株)JIMOS | 東京都 |
| JA1 | (株)イムノカーサ | 兵庫県 |
| JA1 | (株)ジェー・シー・テイ | 静岡県 |
| JA1 | (株)日本サプリ研究所 | 東京都 |
| JA1 | (株)陣中 | 沖縄県 |
| JA1 | (株)JAE | 埼玉県 |
| JA1 | JWORLD(株) | 静岡県 |
| JA1 | ジェイピーエスラボ(株) | 静岡県 |
| JA2 | (有)ジャパンエンターテイメント | 静岡県 |
| JA2 | (株)JIMOS | 埼玉県 |
| JA2 | (株)イムノカーサ | 兵庫県 |
| JA2 | (株)ジェイ・メディックス | 静岡県 |
| JA2 | (株)ジェー・シー・テイ | 静岡県 |
| JA2 | (株)日本サプリ研究所 | 東京都 |
| JA2 | (株)日本天然物研究所 | 岐阜県 |
| JA2 | (株)陣中 | 沖縄県 |
| JA2 | (株)JAE | 埼玉県 |
| JA2 | JWORLD(株) | 静岡県 |
| JA2 | ジェイピーエスラボ(株) | 静岡県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| JA | (株)AMトレーディング | 東京都 |
| JA | (株)アストリム | 岐阜県 |
| JA | (株)アーゼン | 栃木県 |
| JA | (株)サンフーズ | 愛媛県 |
| JA | (株)サーフビバレッジ | 山梨県 |
| JA | (株)寿徳庵 | 東京都 |
| JA | (株)日本キャンパック | 群馬県 |
| JA | (株)長保堂 | 山梨県 |
| JA | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA | アサヒグループ食品(株) | 岡山県 |
| JA | アピ(株) | 岐阜県 |
| JA | ビーエイチエヌ(株) | 兵庫県 |
| JA | 三生医薬(株) | 静岡県 |
| JA | 上益城農業共同組合 | 熊本県 |
| JA | 二ホンバイオフーヅ製造(株) | 宮崎県 |
| JA | 愛媛たいき農業協同組合 | 愛媛県 |
| JA | 王子食品(株) | 京都府 |
| JA | 福岡八女農業協同組合 | 福岡県 |
| JA01 | アピ(株) | 岐阜県 |
| JA01 | 住岡食品(株) | 静岡県 |
| JA02 | イーエスフーズ(株) | 静岡県 |
| JA07 | アピ(株) | 岐阜県 |
| JA1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA1 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA1 | (株)あさひ | 沖縄県 |
| JA1 | (株)トラスト | 東京都 |
| JA1 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| JA1 | 日本ランチェスター工業(株) | 兵庫県 |
| JA1 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| JA2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA2 | (株)あさひ | 沖縄県 |
| JA2 | (株)新日本メディカル | 東京都 |
| JA2 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA2 | アピ(株) | 岐阜県 |
| JA2 | トーショーエクセル(株) | 埼玉県 |
| JA2 | 日本ランチェスター工業(株) | 兵庫県 |
| JA2 | TK製薬(株) | 埼玉県 |
| JA3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA3 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JA4 | (有)エヌワイシー | 岐阜県 |
| JA4 | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 千葉県 |
| JA8 | (有)柴山製菓 | 東京都 |
| JAB | (株)油屋 | 愛知県 |
| JAB | アピ(株) | 岐阜県 |
| JAD | アピ(株) | 岐阜県 |
| JAF | アルテクノ工業(株) | 埼玉県 |
| JAH | (株)AFC-HDアムスライフサイエンス | 静岡県 |
| JAI | アピ(株) | 岐阜県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





