【よく使うリスト】
製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
KG | (合)KNエージェント | 東京都 |
KG | (有)もやし研究会 | 奈良県 |
KG | (有)グローバルフーズ | 鹿児島県 |
KG | (有)上田玄米茶屋 | 奈良県 |
KG | (有)桂香園 | 群馬県 |
KG | (有)河邊商店 | 新潟県 |
KG | (有)海洋薬品 | 佐賀県 |
KG | (有)茶楽 | 鹿児島県 |
KG | (株)MYHONEY | 鳥取県 |
KG | (株)NEXEST | 東京都 |
KG | (株)いなば園 | 茨城県 |
KG | (株)グラノ24K | 山梨県 |
KG | (株)ケイジェイシー | 岐阜県 |
KG | (株)コトブキ | 山梨県 |
KG | (株)コメリ | 佐賀県 |
KG | (株)コーセーフーズ | 奈良県 |
KG | (株)ゴリップ | 神奈川県 |
KG | (株)サンプレックス・ジャパン | 奈良県 |
KG | (株)トーヨーコーポレーション | 茨城県 |
KG | (株)ファミリーライフサイエンス | 茨城県 |
KG | (株)ミツヤ | 埼玉県 |
KG | (株)ミモナ | 奈良県 |
KG | (株)三州総本舗 | 宮城県 |
KG | (株)世界文化リテイリング | 静岡県 |
KG | (株)世界文化社 | 静岡県 |
KG | (株)光商 | 群馬県 |
KG | (株)八社会 | 群馬県 |
KG | (株)加藤商店 | 群馬県 |
KG | (株)北国からの贈り物 | 静岡県 |
KG | (株)宇治森徳 | 京都府 |
KG | (株)小柳津清一商店 | 奈良県 |
KG | (株)日本生物科学研究所 | 和歌山県 |
KG | (株)漢方・科学 | 富山県 |
KG | (株)福豊堂 | 埼玉県 |
KG | (株)第一創健社 | 鳥取県 |
KG | (株)言歩木 | 新潟県 |
KG | (株)開元 | 岐阜県 |
KG | (株)関越物産 | 群馬県 |
KG | (株)風と光 | 福島県 |
KG | (株)養生館北海道本社 | 奈良県 |
KG | こだま食品(株) | 鳥取県 |
KG | エア・リキード工業ガス(株) | 大阪府 |
KG | エーデルマン(株) | 神奈川県 |
KG | カネテツデリカフーズ(株) | 広島県 |
KG | キッコーマンソイフーズ(株) | 岐阜県 |
KG | キッコーマン飲料(株) | 岐阜県 |
KG | キユーピー醸造(株) | 兵庫県 |
KG | グレイスホテル(株) | 新潟県 |
KG | コッコ(株) | 岡山県 |
KG | シマダヤ(株) | 群馬県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |
製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
---|---|---|
KG | (有)カンダ技工 | 鳥取県 |
KG | (有)コバタ総合研究所 | 奈良県 |
KG | (有)シーメンズ海渡 | 鹿児島県 |
KG | (有)中六 | 愛知県 |
KG | (有)太洋 | 茨城県 |
KG | (有)熊谷商店 | 福岡県 |
KG | (株)GFJ | 岡山県 |
KG | (株)お茶の玉露園 | 岐阜県 |
KG | (株)きくや | 新潟県 |
KG | (株)アイエフディ | 茨城県 |
KG | (株)キィポーション | 岐阜県 |
KG | (株)キング食品 | 広島県 |
KG | (株)ケイ・エフ・ジー | 島根県 |
KG | (株)ゴードー | 兵庫県 |
KG | (株)ミツヤ | 埼玉県 |
KG | (株)ミヤトウ野草研究所 | 新潟県 |
KG | (株)久野食品 | 愛知県 |
KG | (株)光商 | 群馬県 |
KG | (株)加賀屋 | 宮城県 |
KG | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
KG | (株)玄聖 | 東京都 |
KG | (株)米田兄弟社 | 奈良県 |
KG | (株)誠心製薬 | 佐賀県 |
KG | (株)鍵庄 | 兵庫県 |
KG | (株)関西ガスファースト | 大阪府 |
KG | (株)関越物産 | 群馬県 |
KG | (株)GNS | 福島県 |
KG | S・Tecフーズ(株) | 茨城県 |
KG | TK製薬(株) | 埼玉県 |
KG | アリメント工業(株) | 静岡県 |
KG | キッコーマンソイフーズ(株) | 岐阜県 |
KG | ケンちゃん餃子(株) | 東京都 |
KG | ケンコーマヨネーズ(株) | 神奈川県 |
KG | コーケンフード&フレーバー(株) | 神奈川県 |
KG | シマダヤ関東(株) | 群馬県 |
KG | ジャパンテクノフーズ(株) | 富山県 |
KG | ハルナプロデュース(株) | 群馬県 |
KG | ピィシーシステム(株) | 静岡県 |
KG | フジッコ(株) | 兵庫県 |
KG | フタムラ化学(株) | 岐阜県 |
KG | 九州薬品工業(株) | 佐賀県 |
KG | 京都グレインシステム(株) | 奈良県 |
KG | 勝沼醸造(株) | 山梨県 |
KG | 千葉県漁業協同組合連合会 | 千葉県 |
KG | 南アルプス食品(株) | 山梨県 |
KG | 博多まるきた水産(株) | 福岡県 |
KG | 合名会社北川半兵衛商店 | 京都府 |
KG | 味の素冷凍食品(株) | 香川県 |
KG | 奥野製薬工業(株) | 大阪府 |
KG | 極東化成工業(株) | 和歌山県 |
※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 |