【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| D1 | (株)光商 | 大阪府 |
| HG1 | (株)光商 | 北海道 |
| HG1 | (株)光商 | 茨城県 |
| HG4 | (株)光商 | 茨城県 |
| KC1 | (株)光商 | 千葉県 |
| KG | (株)光商 | 群馬県 |
| KM1 | (株)光商 | 茨城県 |
| KS | (株)光商 | 神奈川県 |
| LV | (株)光商 | 大阪府 |
| N1 | (株)光商 | 三重県 |
| NH | (株)光商 | 岐阜県 |
| T1 | (株)光商 | 三重県 |
| U | (株)光商 | 福岡県 |
| YI | (株)光商 | 千葉県 |
| YM | (株)光商 | 千葉県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A2 | (株)光商 | 千葉県 |
| A3 | (株)光商 | 千葉県 |
| AK | (株)光商 | 千葉県 |
| C2 | (株)光商 | 千葉県 |
| C5 | (株)光商 | 千葉県 |
| DKC | (株)光商 | 千葉県 |
| DKG | (株)光商 | 群馬県 |
| FC | (株)光商 | 東京都 |
| GKC01 | (株)光商 | 千葉県 |
| HG1 | (株)光商 | 群馬県 |
| IY | (株)光商 | 群馬県 |
| JFK | (株)光商 | 千葉県 |
| JFK2 | (株)光商 | 群馬県 |
| KC1 | (株)光商 | 千葉県 |
| KC2 | (株)光商 | 千葉県 |
| KC3 | (株)光商 | 千葉県 |
| KC4 | (株)光商 | 千葉県 |
| KC5 | (株)光商 | 千葉県 |
| KG | (株)光商 | 群馬県 |
| KG2 | (株)光商 | 群馬県 |
| KG4 | (株)光商 | 群馬県 |
| KG5 | (株)光商 | 群馬県 |
| KT1 | (株)光商 | 群馬県 |
| MD1 | (株)光商 | 群馬県 |
| MD2 | (株)光商 | 千葉県 |
| TK | (株)光商 | 千葉県 |
| ZKC | (株)光商 | 千葉県 |
| ZKG | (株)光商 | 群馬県 |
| hgk | (株)光商 | 群馬県 |





