【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 登録業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| CP | (株)友桝飲料 | 群馬県 |
| CT | (株)友桝飲料 | 愛知県 |
| F | (株)友桝飲料 | 福岡県 |
| HA | (株)友桝飲料 | 広島県 |
| J | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| JT | (株)友桝飲料 | 愛知県 |
| K | (株)友桝飲料 | 大阪府 |
| KT | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| S | (株)友桝飲料 | 広島県 |
| T | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| TO | (株)友桝飲料 | 北海道 |
| Y | (株)友桝飲料 | 福岡県 |
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 1 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| 2 | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| 20200401あ | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| A | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| AC | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| AK | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| AO | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| AT | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| B | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| BT | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| CP | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| CS | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| D | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| FS | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| G | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| G | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| GKA07 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| GKA08 | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| GKA13 | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| H | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| I | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| J | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| K | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| K | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| K | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| KG | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| KS | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| KS | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| KT | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| KT | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| LC1 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| LC2 | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| M | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| MF | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| MK | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| N | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| N2 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| NT1 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| NT2 | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| O | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| O | (株)友桝飲料 | 長野県 |
| OT | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| R | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| S | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| T | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| T1 | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| TF | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| TF | (株)友桝飲料 | 山梨県 |
| TG | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| TH | (株)友桝飲料 | 佐賀県 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





