【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| A | サントリー(株) | 大阪府 |
| AE | サントリープロダクツ(株) | 鳥取県 |
| AF | サントリープロダクツ(株) | 埼玉県 |
| AH | サントリープロダクツ(株) | 京都府 |
| AJ | サントリープロダクツ(株) | 神奈川県 |
| AK | サントリープロダクツ(株) | 東京都 |
| AL | サントリープロダクツ(株) | 長野県 |
| B | サントリー(株) | 大阪府 |
| B | サントリースピリッツ(株) | 大阪府 |
| C | サントリービール(株) | 熊本県 |
| D | サントリー(株) | 東京都府 |
| E | サントリー(株) | 京都府 |
| F | サントリービール(株) | 東京都府 |
| JE | サントリースピリッツ(株) | 栃木県 |
| K | サントリープロダクツ(株) | 愛知県 |
| L | サントリービール(株) | 京都府 |
| N | サントリー(株) | 栃木県 |
| N | サントリースピリッツ(株) | 栃木県 |
| P | サントリー(株) | 群馬県 |
| P | サントリービール(株) | 群馬県 |
| S | サントリープロダクツ(株) | 山梨県 |
| SN | サントリーロジスティクス(株) | 神奈川県 |
| T | サントリープロダクツ(株) | 群馬県 |
| W | サントリープロダクツ(株) | 兵庫県 |
| Y | サントリー(株) | 熊本県 |





