【よく使うリスト】
| 製造所固有記号 | 製造業者名 | 製造所 所在地 |
|---|---|---|
| 001 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| 1 | (株)AIGエム | 岩手県 |
| 1 | (株)AZism | 東京都 |
| 1 | (株)kuriya | 東京都 |
| 2 | (株)BRANDANDCONSULTINGAGENCY | 千葉県 |
| 2 | (株)kuriya | 東京都 |
| 770001 | (株)SLCreations | 神奈川県 |
| 80082789 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| 8sPBk3sura | (株)items | 東京都 |
| A | (株)AIGエム | 岩手県 |
| A2 | (株)AIGエム | 岩手県 |
| AI | (株)AIGエム | 岩手県 |
| AI | (株)AIGエム | 東京都 |
| AN | (株)VIVID | 神奈川県 |
| AT | AdonisTtable(株) | 東京都 |
| B | (株)VIVID | 神奈川県 |
| B1 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| B2 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| B5 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BA | (株)UltimateLife | 大阪府 |
| BB | (株)UltimateLife | 大阪府 |
| BFN | (株)Fuji商事 | 兵庫県 |
| BHA1 | (株)HiOLI | 東京都 |
| BIZ | IZUN(株) | 大阪府 |
| BS | (株)lifepark.bis | 愛知県 |
| BTW | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| BV2110 | (株)VIVID | 神奈川県 |
| C | (株)lifepark.biz | 愛知県 |
| CFD216 | (株)TokyoTeaTrading | 茨城県 |
| CFN | サンリンI&F(株) | 長野県 |
| CK | (株)CKMPLANNING | 東京都 |
| CL | CorsoLife(株) | 栃木県 |
| CL5 | CorsoLife(株) | 栃木県 |
| CM2 | OfficeJ(株) | 埼玉県 |
| CV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| D01 | DariK(株) | 埼玉県 |
| EF | (株)lifepark.biz | 愛知県 |
| EO | (株)ORTIC | 福岡県 |
| FF | (株)FullCastWin | 福井県 |
| FH | (株)VIVID | 神奈川県 |
| GA | (株)VIVID | 神奈川県 |
| GC0771 | (株)lifepark.biz | 愛知県 |
| GFH3 | (株)QUINTETTE | 兵庫県 |
| GFN | (株)Fuji商事 | 兵庫県 |
| GIV | (株)VIVID | 神奈川県 |
| GIZ | IZUN(株) | 大阪府 |
| GK | (株)Mizkan | 群馬県 |
| GN | (株)SIXTEEN | 東京都 |
| GS | studio(株) | 東京都 |
| ※検索結果が膨大なため、上位50件を表示しています。検索条件を追加して、再検索してください。 | ||





